![]() |
INDICE DEI NOMI DEGLI ALLEVATORI ADERENTI ALLA INIZIATIVA |
| Ricordiamo a tutti gli Allevatori che Avifauna mette a disposizione gratuitamente una scheda personale con tutti i dati che gli stessi desiderano inserire, queste schede sono anche una piccola vetrina WEB per pubblicizzare il proprio allevamento e la propria produzione | ||||
| ISIDORO BRUZZESE RNA 64EU ( canarini di colore - FPL - FPA ) | ||||
| COTTI MARCO RNA XL92 ( Pappagalli di piccola e media taglia -Canarini FPL - FPA - Avorio rosa e rosso mosaico) | ||||
| PIETRO SIMONELLI RNA UE33 ( canarini di FPL ) | ||||
| ATTANASIO MOZZILLO RNA 231P (Cardellini Mayor ancestrali Mayor Agata - Mayor Eumo - Mayor Isabella - Mayor Satiné -Mayor Lutino ) | ||||
| LENZO EMILIO RNATX71 (Verdoni mutati - Organetti - cardellini) | ||||
| SANTI SPADARO RNA UN71 (Gloster - Gialli - Lucherini TN - Mozambico ) | ||||
| VITTORIO PARAMATTI RNA BZ15 (hoso· melado· bossù· razza spagnola ) | ||||
| SALVATORE CALANNA RNA ZF10 (Canarini Nero bianco int - nero giallo ) | ||||
| RAFFAELE ALBANESE RNA NT31 (Canarini bruni bianco, opale, pastello ) | ||||
| ANTONINO LABATE RNA FP27 (Canarini bianco recessivo, avorio) | ||||
| ANTONIO VILASI RNA FP29 (Canarini gialli - agata topazio . york ) | ||||
| FILIPPO ZINDATO RNA 21OX (Canarini NERO BIANCO . NERO GIALLO) | ||||
| LUIGI PINTO RNA 20BD (Canarini York e Lanchashire)) | ||||
| PINO VITO RNA AN55 (Canarini Crest & Crest bred -Norwich - Border) | ||||
| DI CRISTO CIRO RNA 730S (Canarini York - Bianchi recessivi - Cardinalini ancestrali e mutati) | ||||
| RODOLFO GHERLONE RNA NU50 (Padda, Diamanti i Goul, Diamanti mandarino, Erytrure (Peale Tanimbar Kitliz) Inseparabili faccia rosa lutni Passeri del Giappone varie mutazioni ) | ||||
| NOBILE DOMENICO RNA 10BM (Giallo e giallo avorio intensi e brinati· Rosso mosaico - linea maschile) | ||||
| GOFFREDO BARNABUCCI RNA 49OX (CARDELLINI ANCESTRALI E MAJOR . LUCHERINI ANCESTRALI - VERDONI ) | ||||
| GIANFRANCO BALLOTTA RNA 57CU (Canarini di colore) | ||||
| PIERO RUSSO - RNA US72 ( Organetti· Fanelli· Fanelli nordici ) | ||||
| ROBERTO BERNARDINI RNA 976C (Canarini di colore) | ||||
| MARCO NOVELLI RNA 438F ( Organetti· Fanelli· Fanelli nordici Ciuffolotti - Cardellini) |
||||
| PAOLO PIERI RNA 34ED ( Lucherini Ciuffolotti Fringueli) | 24 | |||
| MASSIMILIANO ESPOSTO RNA NZ21 (Ciuffolotti · Organetti· Lucherini · Spinus sud americani) | 25 | |||
| FEDELE MELILLO RNA WD32 (Gloster) |
26 | |||
| GIORGIO PONS (Gloster) RNA XS47 FOI-- CH 5765 | 27 | |||
| RENATO BONALDO (Gloster) RNA 090W | 28 | |||
| Si possono inserire Vetrine Web AvifaunaCard anche senza fotografie, le foto posono essere inviate anche in un secondo tempo all'indirizzo e-mail : isidbruz@tin.it |
Garanzia di riservatezza
Si informa che i dati personali che verranno forniti saranno oggetto di trattamento
a mezzo di sistemi informatici. AVIFAUNA garantisce la riservatezza dei dati
forniti. Le informazioni, custodite nell'archivio elettronico di AVIFAUNAsaranno
trattate unicamente allo scopo di inviare agli iscritti il materiale di AVIFAUNAe
rispondere alle loro eventuali domande, in pieno rispetto delle norme della
legge n. 675/96.Rispetto a tali dati potranno essere esercitati i diritti di
cui all'articolo 13 legge675/96, in particolare , il soggetto interessato potrà
richiedere la rettifica e/o la cancellazione scrivendo o inviando una e-mail
alla redazione
![]()